Al fine di rendere più evidente l’indicazione degli strati informativi utilizzati per le analisi delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, culturali e paesaggistiche del territorio interessato dagli interventi del Piano di Sviluppo, su richiesta dell’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente, nell’ambito della revisione del Rapporto Ambientale del Piano di Sviluppo 2012, è stato inserito l’elenco dei dati di cartografia digitale disponibili omogeneamente, per scala di dettaglio e contenuti, per tutto il territorio nazionale.
Nome | Descrizione | Copertura | Scala/Risoluzione | Formato | Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Ortofoto | Ortofoto digitali a colori con risoluzione 50 cm | Tutto il territorio nazionale | 1:10.000 | Raster | 2003-2008 |
DTM | Modello digitale del terreno | Tutto il territorio nazionale | 20x20m | Raster | |
Navteq Q2 | Fonte dati per sistemi di navigazione satellitare | Tutto il territorio nazionale | 1:5.000 1:25.000 |
Vettoriale | 2006 |
Corine Land Cover 2006 | Carta dell’Uso del Suolo | Tutto il territorio nazionale | 1:100.000 | Vettoriale | 2006 |
SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico | Sistema informativo del MiBAC per i beni tutelati ex DLgs. 42/2004 | Tutto il territorio nazionale | 1:25.000 | Vettoriale | |
Carta del Rischio dei Beni Culturali | Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali | Tutto il territorio nazionale | Vettoriale | 2012 | |
EUAP | Elenco Ufficiale delle Aree Protette fonte MATTM | Tutto il territorio nazionale | Vettoriale | 2012 | |
Atlarete | Atlante Nazionale della Rete elettrica | Tutto il territorio nazionale | 1:10.000 1:200.000 |
Vettoriale | 2014 |
AAPP | Aree protette di ordine Nazionale e Regionale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone a Protezione Speciale | Tutto il territorio nazionale | 1:10.000 1:25.000 |
Vettoriale | 2014 |
Carta del Rischio del Paesaggio | Carta delle aree ex Ln 1497/39 a rischio paesaggistico | Tutto il territorio nazionale | 1:25.000 | Vettoriale | 2007 |
SIN | Siti Inquinati Nazionali | Tutto il territorio nazionale | Raster/Vettoriale | ||
Siti Unesco | Cartografie dei Siti Unesco e relative Buffer Zone fornito dal MiBAC | Tutto il territorio nazionale | Vettoriale | 2010 | |
IGM | Cartografie IGMI | Tutto il territorio nazionale | 1:25.000 | Raster | |
Geologia | Carta Geologica d’Italia | Tutto il territorio nazionale | 1:100.000 | Raster/Vettoriale | |
De Agostini Geonext | Carta di base De Agostini Geonext | Tutto il territorio nazionale | 1:200.000 | Raster | |
Limiti amministrativi | Confini amministrativi regionali, provinciali e comunali-ISTAT non generalizzati | Tutto il territorio nazionale | 1:25.000 | Vettoriale | 2012 |
Demografia | Dati ISTAT | Tutto il territorio nazionale | Comunale | Tabelle | 2011 |
Fiumi | Reticolo Idrografico Nazionale – diverse fonti: PCN e DBPrior-CISIS | Tutto il territorio nazionale | 1:250.000 1:5.000 |
Vettoriale | Vari |
IBA | Important Bird Areas – LIPU | Tutto il territorio nazionale | 1:25.000 | Vettoriale | 2001 |
Aree Ramsar | Zone umide di importanza internazionale - MATTM | Tutto il territorio nazionale | 1:50.000 | Vettoriale | 2011 |
Inoltre, in relazione alla richiesta dell’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente, di fornire l’elenco degli strati informativi reperibili solo per alcune Regioni, si riporta il quadro riepilogativo dei dati cartografici digitali attinenti alla Pianificazione Regionale e/o Provinciale, disponibili allo stato attuale.
Nome | Descrizione |
---|---|
Abruzzo | Pianificazione regionale: Piano Regionale Paesistico; Pianificazione provinciale: (PTCP) di Teramo (vettoriale) e Chieti (raster); |
Basilicata | Pianificazione regionale: Schema di Rete Ecologica Regionale (raster). |
Campania | Pianificazione regionale: Piano Territoriale Regionale in formato vettoriale dal sistema informativo territoriale della Regione. |
Emilia Romagna | Pianificazione regionale: Piano Paesistico Regionale (PTPR) in formato vettoriale. Pianificazione provinciale: PTCP di Bologna Modena e Piacenza (vettoriale). |
Lazio | Pianificazione regionale: Piano Territoriale Paesistico Regionale in formato vettoriale. Pianificazione provinciale: PTP Roma (vettoriale) |
Liguria | Pianificazione regionale: Rete Ecologica Regionale. |
Lombardia | Pianificazione regionale: Piano Paesaggistico Regionale (PPR)e Rete Ecologica Regionale (vettoriale) Pianificazione provinciale: mosaico dei PTCP provinciali (vettoriale) |
Marche | Pianificazione regionale: Piano Pesistico Ambientale Regionale in formato raster/vettoriale. Pianificazione provinciale: PTCP di Ancona (vettoriale). |
Molise | Pianificazione regionale: Piano Paesistico (vettoriale). |
Piemonte | Pianificazione regionale: PTR Piano Territoriale Regionale (vettoriale). Pianificazione provinciale: PTCP di Asti e Vercelli (vettoriale). Novara (raster). |
Puglia | Pianificazione regionale: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (vettoriale). |
Sardegna | Pianificazione regionale: Piano Paesaggistico Regionale (vettoriale). |
Sicilia | Pianificazione regionale: PTR Piano Territoriale Paesistico Regionale in formato vettoriale. Pianificazione provinciale: (PTCP) di Caltanissetta, Messina e Ragusa in formato vettoriale. Rete Ecologica Provincia di Enna. |
Toscana | Pianificazione provinciale: (PTCP) di Arezzo (vettoriale) e Prato (raster). |
Trentino Alto Adige | Pianificazione provinciale: Piano Urbanistico Provinciale (PUP) di Trento (vettoriale). |
Umbria | Pianificazione regionale: PUT Piano Urbanistico Territoriale e Rete Ecologica Regionale(vettoriale). Pianificazione provinciale: PTCP di Perugia e Terni (vettoriale). |
Valle d’Aosta | Pianificazione regionale: Piano Territoriale Paesistico (vettoriale). |
Veneto | Pianificazione regionale: PTRC Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (vettoriale). Pianificazione provinciale: PTCP di Treviso e Venezia (vettoriale). |
Il Portale VAS è visibile con risoluzioni superiori a 1024x768.
Se lo stai navigando da smartphone o da tablet prova a girarlo orizzontalmente